尼龙波纹电缆接头,符合UL和IP68认证标准
产品亮点
◆专为波纹管设计,采用特殊锁紧结构,实现紧密贴合
◆采用优质尼龙制成,轻便且经济实惠
◆内置密封圈设计,确保可靠的IP68/IP65防护等级
◆流线型结构,安装便捷,无需工具。
应用程序
◇室内外一般工业环境
◇采用尼龙波纹管的柔性布线需求
◇需要批量布线效率的场景
主要优势
◆防止管道脱落或移位,同时保持柔韧性
◆抗老化、抗冲击、经久耐用,可长期使用
◆有效防尘、防水、耐轻微油渍
◆兼容多种内径规格,用途广泛

单位:毫米
| 物品 | 导管尺寸 | 螺纹外径 | GL | 盒 | 代码 |
| M12×1.5 | 公元10.0年 | 12 | 9 | 50 | HX-NLT.M12-AD10.0 |
| M16×1.5 | 公元13.0年 | 16 | 15 | 50 | HX-NLT.M16-AD13.0 |
| M16×1.5 | 公元15.8年 | 16 | 15 | 50 | HX-NLT.M16-AD15.8 |
| M20×1.5 | 20 | 15 | 50 | HX-NLT.M20-AD15.8 | |
| M22×1.5 | 22 | 15 | 50 | HX-NLT.M22-AD15.8 | |
| M25×1.5 | 25 | 15 | 50 | HX-NLT.M25-AD15.8 | |
| M16×1.5 | 公元18.5年 | 16 | 15 | 50 | HX-NLT.M16-AD18.5 |
| M20×1.5 | 20 | 15 | 50 | HX-NLT.M20-AD18.5 | |
| M22×1.5 | 22 | 15 | 50 | HX-NLT.M22-AD18.5 | |
| M20×1.5 | 公元21.2年 | 20 | 15 | 50 | HX-NLT.M20-AD21.2 |
| M25×1.5 | 25 | 15 | 50 | HX-NLT.M25-AD21.2 | |
| M25×1.5 | 公元25.0年 | 25 | 15 | 50 | HX-NLT.M25-AD25.0 |
| M25×1.5 | 公元26.2年 | 25 | 15 | 50 | HX-NLT.M25-AD26.2 |
| M25×1.5 | 公元28.5年 | 25 | 15 | 50 | HX-NLT.M25-AD28.5 |
| M32×1.5 | 公元34.5年 | 32 | 15 | 20 | HX-NLT.M32-AD34.5 |
| M50×1.5 | 公元48年 | 50 | 15 | 10 | HX-NLT.M50-AD48 |
| M50×1.5 | 公元54.5年 | 50 | 22 | 10 | HX-NLT.M50-AD54.5 |
| M63×1.5 | 63 | 25 | 10 | HX-NLT.M63-AD54.5 | |
| M50×1.5 | 公元60年 | 50 | 22 | 10 | HX-NLT.M50-AD60 |
| M63×1.5 | 63 | 25 | 10 | HX-NLT.M63-AD60 |
| 物品 | 导管尺寸 | 螺纹外径 | GL | 盒 | 代码 |
| PG7 | 公元10.0年 | 12.5 | 9 | 50 | HX-NLT.PG7-AD10.0 |
| PG9 | 15.2 | 9 | 50 | HX-NLT.PG9-AD10.0 | |
| PG11 | 公元13.0年 | 18.6 | 10 | 50 | HX-NLT.PG11-AD13.0 |
| PG13.5 | 公元15.8年 | 20.4 | 10 | 50 | HX-NLT.PG13.5-AD15.8 |
| PG16 | 22.5 | 10.8 | 50 | HX-NLT.PG16-AD15.8 | |
| PG13.5 | 公元18.5年 | 20.4 | 10 | 50 | HX-NLT.PG13.5-AD18.5 |
| PG16 | 22.5 | 10.8 | 50 | HX-NLT.PG16-AD18.5 | |
| PG16 | 公元21.2年 | 22.5 | 13 | 50 | HX-NLT.PG16-AD21.2 |
| PG21 | 28.3 | 13 | 50 | HX-NLT.PG21-AD21.2 | |
| PG21 | 公元28.5年 | 28.3 | 13 | 50 | HX-NLT.PG21-AD28.5 |
| PG29 | 公元34.5年 | 37 | 13 | 20 | HX-NLT.PG29-AD34.5 |
| PG36 | 公元42.5年 | 47 | 13 | 10 | HX-NLT.PG36-AD42.5 |
| PG48 | 公元54.5年 | 59.3 | 16 | 10 | HX-NLT.PG48-AD54.5 |
| PG48 | 公元60年 | 59.3 | 16 | 10 | HX-NLT.PG48-AD60 |
| G(PF)1/4 | 公元10.0年 | 13.1 | 9 | 50 | HX-NLT.PF1/4-AD10.0 |
| G(PF)3/8 | 公元13.0年 | 16.6 | 15 | 50 | HX-NLT.PF3/8-AD13.0 |
| G(PF)1/2 | 公元15.8年 | 20.9 | 15 | 50 | HX-NLT.PF1/2-AD15.8 |
| G(PF)1/2 | 公元18.5年 | 20.9 | 15 | 50 | HX-NLT.PF1/2-AD18.5 |
| G(PF)1/2 | 公元21.2年 | 20.9 | 15 | 50 | HX-NLT.PF1/2-AD21.2 |
| G(PF)3/4 | 26.4 | 15 | 50 | HX-NLT.PF3/4-AD21.2 | |
| G(PF)3/4 | 公元28.5年 | 26.4 | 15 | 50 | HX-NLT.PF3/4-AD28.5 |
| G(PF)1 | 公元34.5年 | 33.2 | 15 | 20 | HX-NLT.PF1-AD34.5 |
| G(PF)1 1/4 | 公元42.5年 | 41.9 | 15 | 10 | HX-NLT.PF1 1/4-AD42.5 |
| G(PF)1 1/2 | 公元54.5年 | 48 | 15 | 10 | HX-NLT.PF1 1/2-AD54.5 |
| G(PF)2 | 60 | 15 | 10 | HX-NLT.PF2-AD54.5 | |
| G(PF)1 1/2 | 公元60年 | 48 | 15 | 10 | HX-NLT.PF1 1/2-AD60 |
| G(PF)2 | 60 | 15 | 10 | HX-NLT.PF2-AD60 |






















